復華全球原物料基金 台幣
最新淨值
12.12
0
0.00%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1% | 3.68% | 6.41% | 0.41% | 11.71% | 15.32% | 8.89% | 44.46% | 21.2% |
歷史淨值
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2024/11/20 | 12.12 | 0.00 | 0.00% |
2024/11/19 | 12.12 | 0.15 | 1.25% |
2024/11/18 | 11.97 | 0.09 | 0.76% |
2024/11/15 | 11.88 | -0.11 | -0.92% |
2024/11/14 | 11.99 | -0.01 | -0.08% |
2024/11/13 | 12 | -0.06 | -0.5% |
2024/11/12 | 12.06 | -0.08 | -0.66% |
2024/11/11 | 12.14 | 0.16 | 1.34% |
2024/11/08 | 11.98 | 0.04 | 0.34% |
2024/11/07 | 11.94 | 0.27 | 2.31% |
2024/11/06 | 11.67 | 0.33 | 2.91% |
2024/11/05 | 11.34 | 0.12 | 1.07% |
2024/11/04 | 11.22 | 0.05 | 0.45% |
2024/11/01 | 11.17 | -0.2 | -1.76% |
2024/10/30 | 11.37 | 0.00 | 0.00% |
2024/10/29 | 11.37 | 0.00 | 0.00% |
2024/10/28 | 11.37 | -0.05 | -0.44% |
2024/10/25 | 11.42 | 0.01 | 0.09% |
2024/10/24 | 11.41 | 0.01 | 0.09% |
2024/10/23 | 11.4 | -0.13 | -1.13% |
2024/10/22 | 11.53 | -0.04 | -0.35% |
2024/10/21 | 11.57 | -0.12 | -1.03% |
2024/10/18 | 11.69 | 0.01 | 0.09% |
2024/10/17 | 11.68 | -0.05 | -0.43% |
2024/10/16 | 11.73 | 0.07 | 0.6% |
2024/10/15 | 11.66 | -0.15 | -1.27% |
2024/10/14 | 11.81 | 0.02 | 0.17% |
2024/10/11 | 11.79 | 0.05 | 0.43% |
2024/10/09 | 11.74 | -0.02 | -0.17% |
2024/10/08 | 11.76 | -0.16 | -1.34% |
基金資訊
- 基金名稱
- 復華全球原物料基金 台幣
- 基金名稱(英文)
- Fuh Hwa Global Commodity
- 基金管理公司
- 復華投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 5.20億元(台幣)(2024/09/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2010/03/30
- 基金分類
- 原物料
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 2.000%
基金持股持債分佈
股票基金熱門討論
- 2024-11-21
溫和降息+川普2.0,債券投資關鍵字也確定了!
- 2024-11-21
想請purplesmiling大大給債劵持有之建議
- 2024-11-20
美股台股明年再創新高!2025全球投資趨勢論壇藏金圖分享
- 2024-11-19
請問健康護理醫療保健基金發生什麼事?
- 2024-11-17
川普當選慶祝行情是漲美股,台股卻跌!Q4甜美行情要落空了嗎?
- 2024-11-16
請教專業前輩,強美金時間是否該換美金,繼續定期定額買基金?
- 2024-11-15
Fed你12月這息是降還是不降?
- 2024-11-15
【請益】面對2025,高點買的非投等債該轉換?還是繼續持有?
- 2024-11-15
逢低加碼大跌的00830國泰費城半導體ETF?
- 2024-11-13
2025依舊看美國成長股表現!00924一年賺60%續抱緊
- 2024-11-12
2025與神同賺!投資趨勢大預言